|
Data last updated 06/18/13 6:20 PM. |
| Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.12 | 30.03 | 29.93 | 29.83 | 29.80 | 29.70* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.91* |
| 2012 | 30.05 | 29.94 | 29.90 | 29.83 | 29.71 | 29.66 | 29.74 | 29.71 | 29.79 | 29.85 | 30.04 | 30.02 | 29.85 |
| 2011 | 30.04 | 30.01 | 29.91 | 29.82 | 29.78 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.76 | 29.83 | 29.97 | 30.06 | 29.85 |
| 2010 | 29.94 | 29.90 | 29.92 | 29.82 | 29.79 | 29.70 | 29.68 | 29.68 | 29.70 | 29.89 | 29.99 | 29.95 | 29.83 |
| 2009 | 30.09 | 30.01 | 29.90 | 29.85 | 29.73 | 29.71 | 29.72 | 29.75 | 29.75 | 29.81 | 29.92 | 29.98 | 29.85 |
| 2008 | 30.06 | 30.00* | 29.95 | 29.86 | 29.76 | 29.71 | 29.72 | 29.70 | 29.74 | 29.90 | 29.98 | 30.02 | 29.87* |
| 2007 | 30.09 | 30.01 | 29.96 | 29.84 | 29.78 | 29.74 | 29.75 | 29.73 | 29.77 | 29.89 | 29.94 | 30.10 | 29.88 |
| 2006 | 30.10 | 30.03 | 29.94 | 29.89 | 29.78 | 29.76 | 29.76 | 29.77 | 29.80 | 29.86 | 29.97 | 30.12 | 29.90 |
| 2005 | 30.06* | 30.00 | 29.97 | 29.88* | 29.78 | 29.71* | 29.74* | 29.79 | 29.82 | 29.88 | 30.02 | 30.08 | 29.90* |
| 2004 | 30.08 | 30.07* | 29.95 | 29.90 | 29.83* | 29.77* | 29.78 | 29.80 | 29.78 | 29.84 | 30.05 | 30.09 | 29.91* |
| High | 30.12 | 30.07 | 29.97 | 29.90 | 29.83 | 29.77 | 29.78 | 29.80 | 29.82 | 29.90 | 30.05 | 30.12 | 30.12 |
| Avg | 30.06 | 30.00 | 29.93 | 29.85 | 29.77 | 29.71 | 29.73 | 29.74 | 29.77 | 29.86 | 29.99 | 30.05 | 29.87 |
| Low | 29.94 | 29.90 | 29.90 | 29.82 | 29.71 | 29.66 | 29.68 | 29.68 | 29.70 | 29.81 | 29.92 | 29.95 | 29.66 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.72 | 29.72 - 29.75 | 29.75 - 29.78 | 29.78 - 29.82 | 29.82 - 29.86 | 29.86 - 29.90 | 29.90 - 29.94 | 29.94 - 29.98 | 29.98 - 30.02 | 30.02 - 30.06 | 30.06 - 30.09 | 30.09 - 30.12 | 30.12> |
