Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 18 | 40 | 9 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 12 | 35 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 17 | 3 | 29 | 7 | 35 | 5 | 24 | 3 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 10 | 36 | 8 | 31 | 8 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 8 | 3 | 20 | 4 | 25 | 16 | 39 | 12 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 25 | 11 | 36 | 15 | 39 | 17 | 41 | 7 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | 24 | 5 | 26 | 9 | 25 | 11 | 37 | 8 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 16 | 6 | 43 | 7 | 35 | 16 | 46 | 13 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 10 | 9 | 25 | 6 | 26 | 10 | 31 | 13 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6 | 31 | 11 | 24 | 3 | 20 | 7 | 26 | 9 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 | 26 | 7 | 25 | 1 | 9 | 6 | 28 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2 | 17 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 24 | 3 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 6 | 35 | 3 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6 | 29 | 2 | 18 | 2 | 12 | 21 | 54 | 11 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3 | 17 | 2 | 15 | 4 | 25 | 24 | 51 | 12 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 10 | 1 | 8 | 14 | 35 | 19 | 49 | 14 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 8 | 7 | 31 | 13 | 36 | 9 | 26 | 16 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 6 | 5 | 25 | 11 | 35 | 2 | 13 | 16 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 9 | 11 | 36 | 13 | 35 | 2 | 12 | 12 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 8 | 10 | 35 | 10 | 33 | 2 | 13 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 10 | 7 | 26 | 13 | 35 | 3 | 16 | 5 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 38 | 9 | 36 | 11 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0 | 6 | 4 | 29 | 6 | 35 | 8 | 40 | 12 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | 17 | 7 | 28 | 1 | 12 | 8 | 37 | 13 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 14 | 19 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1 | 12 | 2 | 20 | 6 | 30 | 8 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4 | 20 | 2 | 20 | 10 | 32 | 7 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 7 | 26 | 1 | 10 | 6 | 31 | 11 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3 | 20 | 4 | 17 | 12 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 1 | 9 | 10 | 30 | 14 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 1 | 8 | 11 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
| Month Avg | 2 | 14 | 4 | 21 | 7 | 26 | 10 | 33 | 9 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month Highs | 7 | 31 | 11 | 43 | 15 | 39 | 24 | 54 | 16 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 − 3 | 1.1 − 5.5 | 1 − 2 | 0.3 − 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 − 7 | 5.6 − 11 | 3 − 6 | 1.6 − 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 − 12 | 12 − 19 | 7 − 10 | 3.4 − 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 − 17 | 20 − 28 | 11 − 15 | 5.5 − 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 − 24 | 29 − 38 | 16 − 20 | 8.0 − 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 − 30 | 39 − 49 | 21 − 26 | 10.8 − 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 − 38 | 50 − 61 | 27 − 33 | 13.9 − 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 − 46 | 62 − 74 | 34 − 40 | 17.2 − 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 − 54 | 75 − 88 | 41 − 47 | 20.8 − 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 − 63 | 89 − 102 | 48 − 55 | 24.5 − 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 − 72 | 103 − 117 | 56 − 63 | 28.5 − 32.6 |
| 12 | Hurricane-force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
