Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 24-Sep-2026 14:59:57 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 163 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 24-Sep-2026 00:51:30 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 134 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT | map |
| 36 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 132 mi | Wed, 23-Sep-2026 19:16:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 134 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:44:36 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 134 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:59:30 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 133 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:01:48 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 133 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 25 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:52:08 PDT | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 90 mi | Wed, 23-Sep-2026 01:06:56 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 133 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 56 mi | Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 136 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:50:17 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 136 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:49:40 PDT | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 153 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT | map |
| 42 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 134 mi | Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
