Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 09-Nov-2025 13:58:40 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SW of Niland, CA 2.0 00009861 mi 1762711076Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 00009861 mi 1762656865Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000193120 mi 1762650353Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000187116 mi 1762589185Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000186115 mi 1762589168Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 000194120 mi 1762544787Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000219136 mi 1762518556Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST map
9 km NNW of Anza, CA 2.0 00003320 mi 1762478287Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST map
11 km ESE of Enterprise, Nevada 2.4 000272169 mi 1762465837Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 000261162 mi 1762462923Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000263164 mi 1762335966Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.1 00004427 mi 1762325491Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.1 00004427 mi 1762325481Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.3 00004427 mi 1762325473Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST map
2 km ESE of Loma Linda, CA 2.4 00008452 mi 1762316226Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST map
5 km SSW of Santa Barbara Is., CA 2.5 000251156 mi 1762309523Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST map
69 km SSW of Malibu, California 2.2 000250155 mi 1762309523Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST map
6 km SSW of Boron, CA 2.2 000176110 mi 1762275115Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST map
2 km SE of Bombay Beach, CA 2.0 00007949 mi 1762181419Mon, 03-Nov-2025 06:50:19 PST map
3 km SE of Bombay Beach, CA 2.2 00007949 mi 1762180479Mon, 03-Nov-2025 06:34:39 PST map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.