Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 22-Sep-2025 20:09:04 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km NE of Heber, CA | 2.3 | 87 mi | Sun, 21-Sep-2025 15:23:30 PDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 165 mi | Sun, 21-Sep-2025 07:28:43 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 164 mi | Sun, 21-Sep-2025 01:17:41 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.5 | 164 mi | Sun, 21-Sep-2025 01:16:16 PDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 2.5 | 37 mi | Sat, 20-Sep-2025 19:22:34 PDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 183 mi | Sat, 20-Sep-2025 18:15:06 PDT | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 168 mi | Sat, 20-Sep-2025 07:44:17 PDT | map |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.5 | 162 mi | Fri, 19-Sep-2025 08:09:21 PDT | map |
13 km N of Grapevine, CA | 2.4 | 171 mi | Thu, 18-Sep-2025 18:01:52 PDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 110 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:34:26 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 86 mi | Wed, 17-Sep-2025 02:12:12 PDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.2 | 87 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:18:09 PDT | map |
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 49 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:46:13 PDT | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 49 mi | Tue, 16-Sep-2025 17:49:53 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 163 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:03:56 PDT | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 158 mi | Tue, 16-Sep-2025 01:13:28 PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.