DesertWeather.com logo

DesertWeather.com

Live weather information for the Coachella Valley
Thousand Palms, California

Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 09-Nov-2026 09:14:29 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km SW of Progreso, B.C., MX 2.4 00015395 mi 1794197626Sun, 08-Nov-2026 20:13:46 PST map
34 km SSW of San Clemente, CA 2.3 00014389 mi 1794176631Sun, 08-Nov-2026 14:23:51 PST map
0 km SSE of Chatsworth, CA 2.3 000211131 mi 1794073537Sat, 07-Nov-2026 09:45:37 PST map
14 km N of Warner Springs, CA 2.6 00004729 mi 1793947449Thu, 05-Nov-2026 22:44:09 PST map
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000198123 mi 1793918399Thu, 05-Nov-2026 14:39:59 PST map
15 km S of Santa Barbara, CA 2.1 000311193 mi 1793856795Wed, 04-Nov-2026 21:33:15 PST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.7 000260162 mi 1793819713Wed, 04-Nov-2026 11:15:13 PST map
21 km N of Searles Valley, CA 3.1 000260162 mi 1793818770Wed, 04-Nov-2026 10:59:30 PST map
6 km NW of Pine Valley, CA 2.4 00010263 mi 1793786699Wed, 04-Nov-2026 02:04:59 PST map
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.1 000187116 mi 1793745286Tue, 03-Nov-2026 14:34:46 PST map
6 km N of Delta, B.C., MX 2.1 000187116 mi 1793742682Tue, 03-Nov-2026 13:51:22 PST map
9 km N of Delta, B.C., MX 2.0 000186116 mi 1793737069Tue, 03-Nov-2026 12:17:49 PST map
10 km NNE of Delta, B.C., MX 2.2 000186116 mi 1793736999Tue, 03-Nov-2026 12:16:39 PST map
8 km NNE of Delta, B.C., MX 2.0 000188117 mi 1793735391Tue, 03-Nov-2026 11:49:51 PST map
7 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 000190118 mi 1793734551Tue, 03-Nov-2026 11:35:51 PST map
6 km NNE of Delta, B.C., MX 2.1 000190118 mi 1793734520Tue, 03-Nov-2026 11:35:20 PST map
7 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 000189117 mi 1793733490Tue, 03-Nov-2026 11:18:10 PST map
7 km NE of Delta, B.C., MX 2.2 000191119 mi 1793731360Tue, 03-Nov-2026 10:42:40 PST map
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.2 000187116 mi 1793731333Tue, 03-Nov-2026 10:42:13 PST map
9 km N of Delta, B.C., MX 4.9 000186116 mi 1793730451Tue, 03-Nov-2026 10:27:31 PST map
8 km NNE of Delta, B.C., MX 3.5 000188117 mi 1793729833Tue, 03-Nov-2026 10:17:13 PST map
7 km W of Calimesa, CA 2.0 00007345 mi 1793687583Mon, 02-Nov-2026 22:33:03 PST map
26 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX 2.0 000182113 mi 1793684960Mon, 02-Nov-2026 21:49:20 PST map
6 km NNE of Delta, B.C., MX 3.3 000190118 mi 1793674969Mon, 02-Nov-2026 19:02:49 PST map
3 km NNE of Ejido Nuevo León, Mexico 3.1 000186115 mi 1793674969Mon, 02-Nov-2026 19:02:49 PST map
7 km NNE of Delta, B.C., MX 2.8 000188117 mi 1793669581Mon, 02-Nov-2026 17:33:01 PST map
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.3 000188117 mi 1793646344Mon, 02-Nov-2026 11:05:44 PST map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.