Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 11-May-2026 04:31:37 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 75 mi | Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT | map |
| 18 km NNE of Holtville, CA | 2.2 | 84 mi | Sun, 10-May-2026 20:23:41 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 09:40:13 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 08:51:07 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 07:16:45 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 06:42:34 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 05:56:45 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 05:13:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 04:48:09 PDT | map |
| 1 km ENE of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 04:21:54 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 04:21:28 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.8 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 04:03:42 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 04:01:52 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 3.0 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 03:47:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:56 PDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 52 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 72 mi | Sun, 10-May-2026 03:06:03 PDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 72 mi | Sun, 10-May-2026 02:56:20 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 02:55:15 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:46 PDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 75 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:14 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 01:23:18 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 01:17:22 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 01:04:17 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:53:32 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:49:38 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:48:24 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:43:01 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:41:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:40:43 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:49 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:08 PDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 75 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:32 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:04 PDT | map |
| 2 km NNW of Brawley, CA | 3.3 | 72 mi | Sun, 10-May-2026 00:27:52 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:23:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.6 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 00:18:17 PDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:17:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:16:49 PDT | map |
| 4 km NW of Brawley, CA | 3.0 | 71 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:05 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:38 PDT | map |
| 12 km N of Holtville, CA | 3.0 | 82 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:28 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 00:10:21 PDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sun, 10-May-2026 00:08:39 PDT | map |
| 1 km NNE of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:53:26 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:50:52 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:44:57 PDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 3.2 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:43:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:42:57 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:41:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 23:40:29 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 23:37:56 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:36:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:20:32 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:00 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:26 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:20 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:51:16 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:45:06 PDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 54 mi | Sat, 09-May-2026 22:27:31 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:12:50 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:44 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:13 PDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 72 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:48 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:23 PDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:09:51 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:05:20 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:39 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:13 PDT | map |
| 0 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:06 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 22:00:08 PDT | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 21:53:02 PDT | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 21:52:40 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 21:50:47 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 21:43:05 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 21:35:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 21:25:25 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 21:21:11 PDT | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 75 mi | Sat, 09-May-2026 21:20:44 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 21:18:45 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:19 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:59:17 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 20:58:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 20:52:07 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:51:30 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:46:52 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:44:09 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 3.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 20:41:40 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:39:29 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 20:17:21 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:16:47 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:23 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:19 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:12 PDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:33 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 20:05:46 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 19:55:04 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 19:52:33 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 72 mi | Sat, 09-May-2026 19:49:00 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 19:42:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 19:41:27 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 19:38:24 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 19:37:17 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.9 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:49 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:21 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 19:32:33 PDT | map |
| 7 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 78 mi | Sat, 09-May-2026 19:26:05 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 72 mi | Sat, 09-May-2026 19:25:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 19:22:08 PDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 44 mi | Sat, 09-May-2026 19:10:32 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 17:58:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 17:36:11 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 17:34:13 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 17:32:18 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:53 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 74 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:15 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 17:06:33 PDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 71 mi | Sat, 09-May-2026 16:49:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 16:49:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 16:22:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 16:18:37 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 16:15:29 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 73 mi | Sat, 09-May-2026 16:14:16 PDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 59 mi | Sat, 09-May-2026 11:47:27 PDT | map |
| 24 km E of Maricopa, CA | 2.0 | 181 mi | Sat, 09-May-2026 02:50:47 PDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.4 | 60 mi | Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 50 mi | Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 138 mi | Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 34 mi | Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 116 mi | Fri, 08-May-2026 09:39:30 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 50 mi | Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 46 mi | Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT | map |
| 19 km N of Barstow, CA | 3.1 | 96 mi | Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 50 mi | Thu, 07-May-2026 00:10:57 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.1 | 50 mi | Wed, 06-May-2026 09:45:15 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 50 mi | Tue, 05-May-2026 20:20:56 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 174 mi | Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 174 mi | Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT | map |
| 1 km NNE of Fillmore, CA | 2.2 | 151 mi | Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT | map |
148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
