DesertWeather.com logo

DesertWeather.com

Live weather information for the Coachella Valley
Thousand Palms, California

Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 11-May-2026 04:31:37 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km S of Brawley, CA 2.5 00012175 mi 1778490806Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 00011874 mi 1778469976Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT map
18 km NNE of Holtville, CA 2.2 00013684 mi 1778469821Sun, 10-May-2026 20:23:41 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.3 00011873 mi 1778469668Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1778468237Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778462493Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1778461477Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 00011773 mi 1778431213Sun, 10-May-2026 09:40:13 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 00011873 mi 1778428267Sun, 10-May-2026 08:51:07 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.7 00011873 mi 1778422605Sun, 10-May-2026 07:16:45 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778420554Sun, 10-May-2026 06:42:34 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778417805Sun, 10-May-2026 05:56:45 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.0 00011873 mi 1778415231Sun, 10-May-2026 05:13:51 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 00011873 mi 1778413689Sun, 10-May-2026 04:48:09 PDT map
1 km ENE of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1778412114Sun, 10-May-2026 04:21:54 PDT map
1 km WNW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778412088Sun, 10-May-2026 04:21:28 PDT map
1 km WNW of Brawley, CA 2.8 00011873 mi 1778411022Sun, 10-May-2026 04:03:42 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778410912Sun, 10-May-2026 04:01:52 PDT map
1 km WNW of Brawley, CA 3.0 00011773 mi 1778410045Sun, 10-May-2026 03:47:25 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 00011773 mi 1778409236Sun, 10-May-2026 03:33:56 PDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.2 00008452 mi 1778409233Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 00011772 mi 1778407563Sun, 10-May-2026 03:06:03 PDT map
3 km W of Brawley, CA 2.0 00011672 mi 1778406980Sun, 10-May-2026 02:56:20 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.3 00011773 mi 1778406915Sun, 10-May-2026 02:55:15 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 00011974 mi 1778402746Sun, 10-May-2026 01:45:46 PDT map
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 00012075 mi 1778402714Sun, 10-May-2026 01:45:14 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 00011874 mi 1778401398Sun, 10-May-2026 01:23:18 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 00011873 mi 1778401042Sun, 10-May-2026 01:17:22 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.2 00011974 mi 1778400257Sun, 10-May-2026 01:04:17 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 00011773 mi 1778399612Sun, 10-May-2026 00:53:32 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778399378Sun, 10-May-2026 00:49:38 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 00011773 mi 1778399304Sun, 10-May-2026 00:48:24 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011773 mi 1778398981Sun, 10-May-2026 00:43:01 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.2 00011873 mi 1778398885Sun, 10-May-2026 00:41:25 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778398843Sun, 10-May-2026 00:40:43 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 00011874 mi 1778398549Sun, 10-May-2026 00:35:49 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.2 00011773 mi 1778398537Sun, 10-May-2026 00:35:37 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778398508Sun, 10-May-2026 00:35:08 PDT map
2 km S of Brawley, CA 2.1 00012075 mi 1778398292Sun, 10-May-2026 00:31:32 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011874 mi 1778398264Sun, 10-May-2026 00:31:04 PDT map
2 km NNW of Brawley, CA 3.3 00011672 mi 1778398072Sun, 10-May-2026 00:27:52 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778397791Sun, 10-May-2026 00:23:11 PDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.6 00011974 mi 1778397497Sun, 10-May-2026 00:18:17 PDT map
1 km NW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778397471Sun, 10-May-2026 00:17:51 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 00011873 mi 1778397409Sun, 10-May-2026 00:16:49 PDT map
4 km NW of Brawley, CA 3.0 00011471 mi 1778397337Sun, 10-May-2026 00:15:37 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 00011873 mi 1778397305Sun, 10-May-2026 00:15:05 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 3.2 00011773 mi 1778397278Sun, 10-May-2026 00:14:38 PDT map
12 km N of Holtville, CA 3.0 00013282 mi 1778397268Sun, 10-May-2026 00:14:28 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.7 00011773 mi 1778397021Sun, 10-May-2026 00:10:21 PDT map
1 km NE of Brawley, CA 2.0 00011874 mi 1778396919Sun, 10-May-2026 00:08:39 PDT map
1 km NNE of Brawley, CA 2.3 00011873 mi 1778396006Sat, 09-May-2026 23:53:26 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778395852Sat, 09-May-2026 23:50:52 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778395497Sat, 09-May-2026 23:44:57 PDT map
1 km N of Brawley, CA 3.2 00011873 mi 1778395431Sat, 09-May-2026 23:43:51 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 00011773 mi 1778395377Sat, 09-May-2026 23:42:57 PDT map
1 km NNW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778395271Sat, 09-May-2026 23:41:11 PDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1778395229Sat, 09-May-2026 23:40:29 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1778395076Sat, 09-May-2026 23:37:56 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.1 00011773 mi 1778394985Sat, 09-May-2026 23:36:25 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 00011773 mi 1778394032Sat, 09-May-2026 23:20:32 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778393460Sat, 09-May-2026 23:11:00 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.4 00011873 mi 1778392946Sat, 09-May-2026 23:02:26 PDT map
1 km E of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1778392938Sat, 09-May-2026 23:02:18 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.5 00011874 mi 1778392340Sat, 09-May-2026 22:52:20 PDT map
1 km NNW of Brawley, CA 3.3 00011773 mi 1778392276Sat, 09-May-2026 22:51:16 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 00011873 mi 1778391906Sat, 09-May-2026 22:45:06 PDT map
15 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.3 00008754 mi 1778390851Sat, 09-May-2026 22:27:31 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 00011873 mi 1778389970Sat, 09-May-2026 22:12:50 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 3.0 00011773 mi 1778389904Sat, 09-May-2026 22:11:44 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 00011873 mi 1778389873Sat, 09-May-2026 22:11:13 PDT map
3 km NNW of Brawley, CA 2.1 00011672 mi 1778389848Sat, 09-May-2026 22:10:48 PDT map
1 km E of Brawley, CA 2.1 00011974 mi 1778389823Sat, 09-May-2026 22:10:23 PDT map
0 km N of Brawley, CA 2.0 00011873 mi 1778389791Sat, 09-May-2026 22:09:51 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.0 00011873 mi 1778389520Sat, 09-May-2026 22:05:20 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.5 00011874 mi 1778389419Sat, 09-May-2026 22:03:39 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778389393Sat, 09-May-2026 22:03:13 PDT map
0 km NW of Brawley, CA 2.2 00011873 mi 1778389386Sat, 09-May-2026 22:03:06 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 00011874 mi 1778389208Sat, 09-May-2026 22:00:08 PDT map
0 km W of Brawley, CA 2.3 00011873 mi 1778388782Sat, 09-May-2026 21:53:02 PDT map
0 km WNW of Brawley, CA 2.2 00011873 mi 1778388760Sat, 09-May-2026 21:52:40 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778388647Sat, 09-May-2026 21:50:47 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.5 00011773 mi 1778388185Sat, 09-May-2026 21:43:05 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 00011974 mi 1778387718Sat, 09-May-2026 21:35:18 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 00011974 mi 1778387125Sat, 09-May-2026 21:25:25 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 00011874 mi 1778386871Sat, 09-May-2026 21:21:11 PDT map
2 km ESE of Brawley, CA 2.1 00012075 mi 1778386844Sat, 09-May-2026 21:20:44 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.0 00011873 mi 1778386725Sat, 09-May-2026 21:18:45 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 00011874 mi 1778386399Sat, 09-May-2026 21:13:19 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 00011873 mi 1778385557Sat, 09-May-2026 20:59:17 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 00011974 mi 1778385512Sat, 09-May-2026 20:58:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 00011974 mi 1778385127Sat, 09-May-2026 20:52:07 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778385090Sat, 09-May-2026 20:51:30 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.7 00011873 mi 1778384812Sat, 09-May-2026 20:46:52 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.5 00011873 mi 1778384649Sat, 09-May-2026 20:44:09 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 3.1 00011974 mi 1778384500Sat, 09-May-2026 20:41:40 PDT map
2 km W of Brawley, CA 4.5 00011773 mi 1778384369Sat, 09-May-2026 20:39:29 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 00011874 mi 1778383041Sat, 09-May-2026 20:17:21 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 00011873 mi 1778383007Sat, 09-May-2026 20:16:47 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.0 00011873 mi 1778382803Sat, 09-May-2026 20:13:23 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.0 00011773 mi 1778382799Sat, 09-May-2026 20:13:19 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 00011873 mi 1778382632Sat, 09-May-2026 20:10:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778382612Sat, 09-May-2026 20:10:12 PDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.3 00011873 mi 1778382393Sat, 09-May-2026 20:06:33 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.7 00011773 mi 1778382346Sat, 09-May-2026 20:05:46 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.2 00011873 mi 1778381704Sat, 09-May-2026 19:55:04 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 00011873 mi 1778381553Sat, 09-May-2026 19:52:33 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011672 mi 1778381340Sat, 09-May-2026 19:49:00 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778380937Sat, 09-May-2026 19:42:17 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.0 00011773 mi 1778380887Sat, 09-May-2026 19:41:27 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 00011974 mi 1778380704Sat, 09-May-2026 19:38:24 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 00011874 mi 1778380637Sat, 09-May-2026 19:37:17 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.9 00011773 mi 1778380429Sat, 09-May-2026 19:33:49 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 00011874 mi 1778380401Sat, 09-May-2026 19:33:21 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 00011974 mi 1778380353Sat, 09-May-2026 19:32:33 PDT map
7 km SSE of Brawley, CA 2.4 00012578 mi 1778379965Sat, 09-May-2026 19:26:05 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011772 mi 1778379955Sat, 09-May-2026 19:25:55 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.4 00011773 mi 1778379728Sat, 09-May-2026 19:22:08 PDT map
8 km NE of Julian, CA 2.1 00007144 mi 1778379032Sat, 09-May-2026 19:10:32 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 00011873 mi 1778374735Sat, 09-May-2026 17:58:55 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.1 00011873 mi 1778373371Sat, 09-May-2026 17:36:11 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.4 00011773 mi 1778373253Sat, 09-May-2026 17:34:13 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011873 mi 1778373138Sat, 09-May-2026 17:32:18 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 00011873 mi 1778373113Sat, 09-May-2026 17:31:53 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 00011874 mi 1778373075Sat, 09-May-2026 17:31:15 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 00011873 mi 1778371593Sat, 09-May-2026 17:06:33 PDT map
5 km WNW of Brawley, CA 3.5 00011471 mi 1778370557Sat, 09-May-2026 16:49:17 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.5 00011873 mi 1778370552Sat, 09-May-2026 16:49:12 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.8 00011773 mi 1778368932Sat, 09-May-2026 16:22:12 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 00011773 mi 1778368717Sat, 09-May-2026 16:18:37 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 00011773 mi 1778368529Sat, 09-May-2026 16:15:29 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.4 00011873 mi 1778368456Sat, 09-May-2026 16:14:16 PDT map
26 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 00009459 mi 1778352447Sat, 09-May-2026 11:47:27 PDT map
24 km E of Maricopa, CA 2.0 000292181 mi 1778320247Sat, 09-May-2026 02:50:47 PDT map
1 km SE of Muscoy, CA 3.4 00009760 mi 1778308347Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 00008050 mi 1778290823Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 000222138 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 00005534 mi 1778274581Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.2 000186116 mi 1778258370Fri, 08-May-2026 09:39:30 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 00008150 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 00007446 mi 1778238080Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT map
19 km N of Barstow, CA 3.1 00015596 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 00008050 mi 1778137857Thu, 07-May-2026 00:10:57 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 00008050 mi 1778085915Wed, 06-May-2026 09:45:15 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.0 00008050 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 20:20:56 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000281174 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000281174 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000243151 mi 1777950960Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT map

148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.