Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 25-Jun-2026 11:36:26 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 133 mi | Thu, 25-Jun-2026 00:52:26 PDT | map |
| 18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 134 mi | Thu, 25-Jun-2026 00:51:43 PDT | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.0 | 25 mi | Wed, 24-Jun-2026 14:58:51 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 133 mi | Wed, 24-Jun-2026 02:06:17 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 133 mi | Tue, 23-Jun-2026 22:32:27 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 134 mi | Tue, 23-Jun-2026 22:25:29 PDT | map |
| 14 km SSW of Maricopa, CA | 2.0 | 192 mi | Tue, 23-Jun-2026 06:16:30 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.1 | 146 mi | Mon, 22-Jun-2026 18:45:52 PDT | map |
| 18 km E of Shoshone, CA | 2.1 | 156 mi | Mon, 22-Jun-2026 17:14:59 PDT | map |
| 31 km NE of Fort Irwin, CA | 2.7 | 115 mi | Mon, 22-Jun-2026 10:25:10 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 3.6 | 162 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:49:46 PDT | map |
| 2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.1 | 54 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:22:57 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 133 mi | Sun, 21-Jun-2026 19:57:05 PDT | map |
| 14 km ENE of Julian, CA | 2.0 | 43 mi | Sun, 21-Jun-2026 00:11:03 PDT | map |
| 12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 133 mi | Sat, 20-Jun-2026 03:21:02 PDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 190 mi | Fri, 19-Jun-2026 22:21:37 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 21 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:19:45 PDT | map |
| 10 km WSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 149 mi | Thu, 18-Jun-2026 18:06:56 PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
