Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 09-Nov-2026 09:14:29 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 95 mi | Sun, 08-Nov-2026 20:13:46 PST | map |
| 34 km SSW of San Clemente, CA | 2.3 | 89 mi | Sun, 08-Nov-2026 14:23:51 PST | map |
| 0 km SSE of Chatsworth, CA | 2.3 | 131 mi | Sat, 07-Nov-2026 09:45:37 PST | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.6 | 29 mi | Thu, 05-Nov-2026 22:44:09 PST | map |
| 11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 123 mi | Thu, 05-Nov-2026 14:39:59 PST | map |
| 15 km S of Santa Barbara, CA | 2.1 | 193 mi | Wed, 04-Nov-2026 21:33:15 PST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.7 | 162 mi | Wed, 04-Nov-2026 11:15:13 PST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 3.1 | 162 mi | Wed, 04-Nov-2026 10:59:30 PST | map |
| 6 km NW of Pine Valley, CA | 2.4 | 63 mi | Wed, 04-Nov-2026 02:04:59 PST | map |
| 9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.1 | 116 mi | Tue, 03-Nov-2026 14:34:46 PST | map |
| 6 km N of Delta, B.C., MX | 2.1 | 116 mi | Tue, 03-Nov-2026 13:51:22 PST | map |
| 9 km N of Delta, B.C., MX | 2.0 | 116 mi | Tue, 03-Nov-2026 12:17:49 PST | map |
| 10 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 116 mi | Tue, 03-Nov-2026 12:16:39 PST | map |
| 8 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.0 | 117 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:49:51 PST | map |
| 7 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 118 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:35:51 PST | map |
| 6 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.1 | 118 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:35:20 PST | map |
| 7 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.0 | 117 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:18:10 PST | map |
| 7 km NE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 119 mi | Tue, 03-Nov-2026 10:42:40 PST | map |
| 9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 116 mi | Tue, 03-Nov-2026 10:42:13 PST | map |
| 9 km N of Delta, B.C., MX | 4.9 | 116 mi | Tue, 03-Nov-2026 10:27:31 PST | map |
| 8 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.5 | 117 mi | Tue, 03-Nov-2026 10:17:13 PST | map |
| 7 km W of Calimesa, CA | 2.0 | 45 mi | Mon, 02-Nov-2026 22:33:03 PST | map |
| 26 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX | 2.0 | 113 mi | Mon, 02-Nov-2026 21:49:20 PST | map |
| 6 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.3 | 118 mi | Mon, 02-Nov-2026 19:02:49 PST | map |
| 3 km NNE of Ejido Nuevo León, Mexico | 3.1 | 115 mi | Mon, 02-Nov-2026 19:02:49 PST | map |
| 7 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.8 | 117 mi | Mon, 02-Nov-2026 17:33:01 PST | map |
| 9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.3 | 117 mi | Mon, 02-Nov-2026 11:05:44 PST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.