Local Earthquake Information
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 09-Nov-2025 13:58:40 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 61 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 61 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 120 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 116 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 115 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 120 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 136 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 20 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 169 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 162 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 164 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 27 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 27 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 27 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST | map |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 52 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 156 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 69 km SSW of Malibu, California | 2.2 | 155 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 110 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | map |
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 49 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:50:19 PST | map |
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 49 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:34:39 PST | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
