DesertWeather.com logo

DesertWeather.com

Live weather information for the Coachella Valley
Thousand Palms, California

Local Earthquake Information

Earthquake data courtesy of USGS

Nearby Earthquakes



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 24-Sep-2026 14:59:57 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NW of Tehachapi, CA 2.0 000262163 mi 1790237595Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT map
9 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 00005333 mi 1790236290Thu, 24-Sep-2026 00:51:30 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000215134 mi 1790219502Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT map
36 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 000212132 mi 1790216178Wed, 23-Sep-2026 19:16:18 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000215134 mi 1790196276Wed, 23-Sep-2026 13:44:36 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000215134 mi 1790193570Wed, 23-Sep-2026 12:59:30 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000215133 mi 1790175708Wed, 23-Sep-2026 08:01:48 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000215133 mi 1790163917Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT map
9 km WNW of Anza, CA 2.6 00004125 mi 1790160728Wed, 23-Sep-2026 03:52:08 PDT map
29 km SSW of Dana Point, CA 2.4 00014590 mi 1790150816Wed, 23-Sep-2026 01:06:56 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000215133 mi 1790135997Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT map
5 km NW of Highland, CA 2.0 00009056 mi 1790116812Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000219136 mi 1789933817Sun, 20-Sep-2026 12:50:17 PDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 000220136 mi 1789933780Sun, 20-Sep-2026 12:49:40 PDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 000246153 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT map
42 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 000216134 mi 1789710773Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 PDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.