Daily, Monthly, & Yearly Climate Reports - NOAA style
This data is pulled from this weather station at DesertWeather.com in Thousand Palms, California
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 11
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 82.7 95.1 4:18pm 73.8 5:46am 0 18 0.00 7 17 2:04am W 29.84 36
2 84.4 96.6 2:42pm 75.9 6:05am 0 19 0.00 6 14 10:45pm W 29.82 34
3 79.5 90.3 1:17pm 69.9 11:59pm 0 14 0.00 9 22 11:15pm WNW 29.76 37
4 76.6 88.6 4:05pm 66.0 6:10am 0 12 0.00 7 18 3:45am WNW 29.74 39
5 80.0 93.1 3:28pm 64.8 6:24am 0 15 0.00 4 11 4:03pm W 29.67 31
6 81.1 95.2 3:35pm 66.5 6:35am 0 16 0.00 3 10 2:15pm W 29.70 29
7 81.8 97.5 3:15pm 65.2 6:44am 0 17 0.00 3 9 1:58pm W 29.74 25
8 79.6 93.8 4:23pm 63.2 6:59am 0 15 0.00 3 10 3:49pm W 29.77 27
9 80.2 94.0 2:55pm 66.6 8:11am 0 15 0.04 3 12 5:02pm WSW 29.80 43
10 82.0 95.0 1:50pm 73.4 7:09am 0 17 0.00 4 14 4:06pm E 29.79 60
11 79.1 87.8 4:08pm 71.3 5:44am 0 14 0.00 4 12 1:27pm ESE 29.67 64
12 80.0 91.5 3:34pm 67.3 7:16am 0 15 0.00 4 14 2:39am W 29.60 25
13 71.8 79.7 2:56pm 64.2 11:42pm 0 7 0.00 10 21 12:38pm WNW 29.60 42
14 66.1 75.2 11:37am 58.9 7:16am 1 2 0.00 5 14 4:55pm NNW 29.79 50
15 68.5 78.1 3:20pm 60.1 5:41am 1 4 0.00 6 13 3:37pm W 29.87 44
16 70.9 84.6 3:55pm 53.5 6:58am 2 8 0.00 3 9 12:12am W 29.84 36
17 74.3 87.6 3:33pm 57.8 7:10am 1 10 0.00 3 9 4:58pm W 29.84 28
18 74.6 90.2 2:13pm 60.4 6:42am 0 10 0.00 3 10 2:13pm WNW 29.92 25
19 75.5 90.9 2:31pm 59.2 7:25am 1 10 0.00 3 9 2:32pm W 29.92 24
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 77.3 97.5 10/7/25 53.5 10/16/25 6 238 0.04 5 22 10/3/25 W 29.77 37
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0