Daily, Monthly, & Yearly Climate Reports - NOAA style
This data is pulled from this weather station at DesertWeather.com in Thousand Palms, California
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 04
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 64.5 73.9 1:52pm 58.0 11:34pm 2 2 0.00 13 28 6:07am W 29.74 37
2 60.5 71.1 3:47pm 53.6 7:57am 5 1 0.00 7 20 7:33am NW 29.68 39
3 61.8 74.9 3:07pm 53.4 6:46am 4 1 0.00 8 20 8:20pm WNW 29.80 41
4 67.4 79.8 3:15pm 56.2 4:59am 3 5 0.00 8 17 4:29pm W 29.95 29
5 70.8 83.2 4:40pm 56.1 6:36am 1 7 0.00 6 16 12:45pm N 30.09 18
6 73.6 89.9 3:02pm 54.1 6:16am 2 11 0.00 4 13 8:35pm W 30.06 14
7 79.3 91.4 3:59pm 66.6 5:18am 0 14 0.00 5 12 1:56am W 29.93 15
8 81.7 94.4 3:15pm 67.0 6:40am 0 15 0.00 4 10 11:54pm W 29.87 21
9 84.0 97.3 4:12pm 67.7 6:23am 0 18 0.00 4 11 12:10am W 29.92 24
10 86.7 99.9 2:54pm 70.0 5:34am 0 20 0.00 4 12 8:23am W 29.95 21
11 88.1 101.1 2:45pm 75.4 6:38am 0 21 0.00 5 13 7:38pm W 29.84 18
12 84.6 98.3 3:44pm 77.2 11:39pm 0 18 0.00 7 21 11:56pm W 29.75 18
13 81.9 95.1 3:03pm 73.1 6:36am 0 17 0.00 8 18 4:51am WNW 29.73 22
14 79.5 92.9 3:35pm 71.3 11:57pm 0 14 0.00 7 18 4:31am W 29.79 26
15 74.7 88.5 1:05pm 66.1 7:13am 0 10 0.00 10 23 10:27pm W 29.81 38
16 67.2 75.8 1:19pm 60.9 6:40am 1 3 0.00 14 26 4:25pm W 29.73 45
17 65.3 74.8 2:02pm 58.7 5:16am 2 2 0.00 13 25 9:11pm WNW 29.77 44
18 64.9 73.6 11:48am 58.8 5:49am 2 2 0.00 16 28 4:35pm W 29.79 49
19 70.2 83.6 5:45pm 53.7 6:37am 2 7 0.00 5 16 11:39am W 29.98 28
20 73.2 87.8 4:01pm 55.7 6:26am 1 7 0.00 4 13 2:08pm W 29.94 22
21 79.2 93.1 3:35pm 69.1 6:27am 0 10 0.00 6 16 8:34pm W 29.80 25
22 77.8 91.6 4:13pm 69.1 11:55pm 0 10 0.00 8 20 5:53am W 29.74 28
23 72.1 84.4 1:55pm 61.5 6:04am 0 6 0.00 12 23 4:00am WNW 29.72 42
24 72.0 86.5 3:50pm 60.8 6:19am 1 7 0.00 9 20 9:17pm W 29.75 41
25 67.1 77.6 2:06pm 58.1 11:48pm 1 3 0.00 12 23 4:47pm WNW 29.75 40
26 62.3 72.5 11:43am 55.6 11:44pm 3 1 0.00 8 19 12:35am NW 29.80 43
27 63.2 74.4 2:35pm 53.6 5:28am 4 2 0.00 9 21 5:34pm WNW 29.90 44
28 69.8 84.8 4:06pm 58.2 6:04am 2 7 0.00 8 17 1:33am W 29.90 42
29 78.2 93.9 4:38pm 64.3 2:27am 0 13 0.00 9 19 3:55am W 29.85 34
30 79.9 91.6 3:22pm 71.2 5:49am 0 15 0.00 8 16 6:55am W 29.79 31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 73.4 101.1 4/11/25 53.4 4/3/25 37 270 0.00 8 28 4/18/25 W 29.84 31
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0