Daily, Monthly, & Yearly Climate Reports - NOAA style
This data is pulled from this weather station at DesertWeather.com in Thousand Palms, California
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 06
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 87.5 93.1 12:20pm 77.4 11:59pm 0 17 0.00 8 22 3:39am ESE 29.74 32
2 83.2 98.5 3:30pm 71.7 6:19am 0 14 0.00 5 18 9:12pm ESE 29.78 51
3 81.8 97.2 3:00pm 73.3 6:03pm 0 13 0.26 7 18 7:48pm W 29.75 45
4 82.9 98.0 4:18pm 70.4 4:52am 0 13 0.00 6 19 2:54am W 29.69 45
5 84.1 99.4 4:18pm 71.0 5:41am 0 14 0.00 8 17 6:28am W 29.69 41
6 87.7 101.6 4:20pm 77.5 1:50am 0 16 0.00 6 13 3:26am ESE 29.72 34
7 88.4 103.8 3:25pm 75.6 7:13am 0 17 0.00 6 14 6:19pm W 29.75 35
8 92.6 107.8 2:38pm 79.9 5:16am 0 20 0.00 9 20 5:54pm W 29.70 28
9 93.8 107.6 2:31pm 82.2 6:05am 0 22 0.00 10 22 10:29pm WNW 29.66 25
10 93.2 105.2 4:28pm 80.8 6:00am 0 23 0.00 6 16 2:11am ESE 29.73 28
11 92.2 105.4 3:22pm 76.8 5:54am 0 22 0.00 5 14 2:03pm ESE 29.71 31
12 89.9 104.7 3:50pm 78.0 6:01am 0 19 0.00 5 17 7:12pm ESE 29.64 33
13 90.0 104.1 3:28pm 79.6 5:03am 0 18 0.00 5 12 3:00am W 29.66 32
14 93.0 106.7 3:47pm 75.6 6:09am 0 25 0.00 4 12 11:51pm W 29.71 25
15 99.7 114.0 3:36pm 86.9 5:17am 0 31 0.00 7 18 11:53pm W 29.68 13
16 100.8 114.4 4:17pm 90.6 5:29am 0 32 0.00 9 22 8:40pm W 29.66 12
17 98.0 112.0 4:12pm 85.4 5:58am 0 30 0.00 10 18 7:15am W 29.62 16
18 97.7 112.7 3:11pm 85.4 6:05am 0 29 0.00 8 18 2:14am W 29.61 17
19 94.6 109.0 2:59pm 84.7 11:51pm 0 30 0.00 9 22 7:25pm W 29.59 25
20 89.7 105.6 3:12pm 79.4 6:21am 0 25 0.00 12 27 1:19am W 29.56 28
21 82.2 96.0 3:22pm 70.5 11:55pm 0 17 0.00 11 32 11:29pm W 29.58 34
22 82.8 98.3 4:24pm 69.3 5:16am 0 18 0.00 8 27 12:57am W 29.71 32
23 83.0 96.7 4:20pm 72.2 6:06am 0 18 0.00 8 17 9:08pm WNW 29.72 37
24 83.9 97.8 4:23pm 71.5 5:19am 0 15 0.00 10 20 4:31am W 29.76 32
25 89.0 104.1 3:06pm 75.7 4:56am 0 20 0.00 8 18 3:13am W 29.77 26
26 91.3 103.5 3:46pm 80.9 5:28am 0 22 0.00 5 13 2:44pm W 29.74 26
27 93.5 105.8 5:08pm 83.4 6:00am 0 25 0.00 6 14 9:06pm W 29.74 19
28 95.9 109.0 3:48pm 84.4 6:03am 0 26 0.00 7 16 11:27pm W 29.77 16
29 98.4 110.5 3:08pm 87.5 6:04am 0 33 0.00 8 19 10:51pm W 29.73 17
30 97.5 109.9 2:58pm 88.1 5:59am 0 32 0.00 11 19 11:25pm W 29.64 18
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 90.8 114.4 6/16/25 69.3 6/22/25 0 656 0.26 8 32 6/21/25 W 29.69 28
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0